
Statistiky
220 zápasů · 3967 gólů · 2 sezóny
8 týmů · 36 zápasů
Základní část
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 6 | 1 | 0 | 100:47 | 19 | |
| 2. | 7 | 6 | 0 | 1 | 75:57 | 18 | |
| 3. | 7 | 3 | 1 | 3 | 59:51 | 10 | |
| 4. | 7 | 3 | 0 | 4 | 61:74 | 9 | |
| 5. | 7 | 2 | 2 | 3 | 69:80 | 8 | |
| 6. | 7 | 2 | 0 | 5 | 68:75 | 6 | |
| 7. | 7 | 2 | 0 | 5 | 64:86 | 6 | |
| 8. | 7 | 2 | 0 | 5 | 62:88 | 6 |
Playoff
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 48:15 | 9 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 33:22 | 6 | |
| 3. | 3 | 2 | 0 | 1 | 18:25 | 6 | |
| 4. | 3 | 1 | 0 | 2 | 23:30 | 3 | |
| 5. | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:8 | 0 | |
| 6. | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | 0 | |
| 7. | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:13 | 0 | |
| 8. | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:25 | 0 |
Kanadské bodování
| Hráč | Tým | Z | G | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josef Koláček | ŽLUTÁ PONORKA | 10 | 46 | 29 | 75 |
| 2. | Pavel Novák | ŽLUTÁ PONORKA | 10 | 29 | 21 | 50 |
| 3. | Jakub Tůma | MALDOVI JEZDCI | 10 | 24 | 20 | 44 |
| 4. | David Putz | KRAJSKÝ KOMANDO | 10 | 26 | 13 | 39 |
| 5. | Vojtěch Hradec | PUCK HUNTERS_PROFI | 10 | 30 | 7 | 37 |
| 6. | Jaromír Peréz | OTRAVNÉ POMERANČE | 8 | 18 | 17 | 35 |
| 7. | Ondřej Postl | LAST MINUTE | 8 | 18 | 15 | 33 |
| 8. | Jakub Hujer | OTRAVNÉ POMERANČE | 6 | 24 | 8 | 32 |
| 9. | Vojtěch Malínek | MALDOVI JEZDCI | 10 | 14 | 18 | 32 |
| 10. | Tomáš Chlubna | ŽLUTÁ PONORKA | 6 | 23 | 8 | 31 |
| 11. | Tomáš Trunda | MALDOVI JEZDCI | 10 | 19 | 11 | 30 |
| 12. | Tadeáš Vološín | LAST MINUTE | 8 | 15 | 13 | 28 |
| 13. | David Šindelář | PUCK HUNTERS_PROFI | 10 | 15 | 13 | 28 |
| 14. | Matěj Pinkas | MALDOVI JEZDCI | 10 | 19 | 8 | 27 |
| 15. | Adam Vlasák | PUCK HUNTERS_PROFI | 10 | 11 | 14 | 25 |
| 16. | Jan Kotyza | KRAJÁČ | 8 | 19 | 5 | 24 |
| 17. | Petr Král | DIVOKÝ ASTMA | 8 | 17 | 6 | 23 |
| 18. | Marek Bláha | ŽLUTÁ PONORKA | 7 | 8 | 15 | 23 |
| 19. | Petr Had | KRAJSKÝ KOMANDO | 10 | 15 | 7 | 22 |
| 20. | Matěj Hájek | DIVOKÝ ASTMA | 6 | 14 | 8 | 22 |
| 21. | Radek Janata | KRAJSKÝ KOMANDO | 6 | 12 | 9 | 21 |
| 22. | Roman Vráblík | ŽLUTÁ PONORKA | 7 | 10 | 10 | 20 |
| 23. | Diego Perez | OTRAVNÉ POMERANČE | 8 | 10 | 10 | 20 |
| 24. | Patrik Král | PUCK HUNTERS_PROFI | 10 | 8 | 12 | 20 |
| 25. | Jan Ordoš | ŽLUTÁ PONORKA | 3 | 9 | 10 | 19 |
sobota 16. 5. 2026
15:45
ŽLUTÁ PONORKA12:3
DIVOKÝ ASTMAZákladní část · plocha A
15:45
KRAJSKÝ KOMANDO6:6
LAST MINUTEZákladní část · plocha B
16:40
PUCK HUNTERS_PROFI9:12
KRAJÁČZákladní část · plocha B
16:40
OTRAVNÉ POMERANČE8:20
MALDOVI JEZDCIZákladní část · plocha A
17:35
ŽLUTÁ PONORKA9:9
KRAJSKÝ KOMANDOZákladní část · plocha A
17:35
DIVOKÝ ASTMA11:6
OTRAVNÉ POMERANČEZákladní část · plocha B
18:30
PUCK HUNTERS_PROFI5:8
LAST MINUTEZákladní část · plocha A
18:30
KRAJÁČ8:10
MALDOVI JEZDCIZákladní část · plocha B
19:25
ŽLUTÁ PONORKA11:10
OTRAVNÉ POMERANČEZákladní část · plocha A
19:25
DIVOKÝ ASTMA12:6
KRAJÁČZákladní část · plocha B
20:20
KRAJSKÝ KOMANDO10:9
PUCK HUNTERS_PROFIZákladní část · plocha A
20:20
MALDOVI JEZDCI6:5
LAST MINUTEZákladní část · plocha B
sobota 30. 5. 2026
13:15
ŽLUTÁ PONORKA22:6
PUCK HUNTERS_PROFIZákladní část · plocha A
13:15
LAST MINUTE10:11
DIVOKÝ ASTMAZákladní část · plocha B
14:05
KRAJSKÝ KOMANDO8:11
MALDOVI JEZDCIZákladní část · plocha A
14:05
OTRAVNÉ POMERANČE9:6
KRAJÁČZákladní část · plocha B
14:55
ŽLUTÁ PONORKA26:7
KRAJÁČZákladní část · plocha A
14:55
DIVOKÝ ASTMA11:16
KRAJSKÝ KOMANDOZákladní část · plocha B
15:45
OTRAVNÉ POMERANČE8:11
LAST MINUTEZákladní část · plocha A
15:45
PUCK HUNTERS_PROFI10:11
MALDOVI JEZDCIZákladní část · plocha B
16:35
KRAJÁČ6:12
LAST MINUTEZákladní část · plocha B
16:35
ŽLUTÁ PONORKA11:5
MALDOVI JEZDCIZákladní část · plocha A
17:25
DIVOKÝ ASTMA6:12
PUCK HUNTERS_PROFIZákladní část · plocha A
17:25
OTRAVNÉ POMERANČE15:12
KRAJSKÝ KOMANDOZákladní část · plocha B
sobota 13. 6. 2026
10:30
DIVOKÝ ASTMA7:12
MALDOVI JEZDCIZákladní část · plocha B
10:30
ŽLUTÁ PONORKA9:7
LAST MINUTEZákladní část · plocha A
11:20
KRAJSKÝ KOMANDO8:19
KRAJÁČZákladní část · plocha A
11:20
OTRAVNÉ POMERANČE6:17
PUCK HUNTERS_PROFIZákladní část · plocha B
12:30
KRAJÁČ5:13
MALDOVI JEZDCIPlayoff · plocha B
12:30
ŽLUTÁ PONORKA25:5
OTRAVNÉ POMERANČEPlayoff · plocha A
13:20
PUCK HUNTERS_PROFI5:4
LAST MINUTEPlayoff · plocha A
13:20
KRAJSKÝ KOMANDO8:7
DIVOKÝ ASTMAPlayoff · plocha B
14:10
KRAJSKÝ KOMANDO6:13
MALDOVI JEZDCIPlayoff · plocha A
14:10
ŽLUTÁ PONORKA12:3
PUCK HUNTERS_PROFIPlayoff · plocha B
15:10
ŽLUTÁ PONORKA11:7
MALDOVI JEZDCIPlayoff · plocha A
15:10
KRAJSKÝ KOMANDO9:10
PUCK HUNTERS_PROFIPlayoff · plocha B
8 týmů · 36 zápasů
Základní část
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 6 | 0 | 1 | 77:46 | 18 | |
| 2. | 7 | 5 | 1 | 1 | 71:46 | 16 | |
| 3. | 7 | 5 | 1 | 1 | 66:51 | 16 | |
| 4. | 7 | 4 | 0 | 3 | 81:48 | 12 | |
| 5. | 7 | 3 | 2 | 2 | 65:53 | 11 | |
| 6. | 7 | 2 | 0 | 5 | 52:67 | 6 | |
| 7. | 7 | 1 | 0 | 6 | 60:68 | 3 | |
| 8. | 7 | 0 | 0 | 7 | 32:125 | 0 |
Playoff
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 30:10 | 9 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 26:21 | 6 | |
| 3. | 3 | 2 | 0 | 1 | 23:22 | 6 | |
| 4. | 3 | 1 | 0 | 2 | 22:31 | 3 | |
| 5. | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:12 | 0 | |
| 6. | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:10 | 0 | |
| 7. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:8 | 0 | |
| 8. | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:13 | 0 |
Kanadské bodování
| Hráč | Tým | Z | G | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rostislav Nosek | POCHODÁŘI | 10 | 30 | 19 | 49 |
| 2. | Jakub Kristek | PUCK HUNTERS_JUNIORKA | 10 | 21 | 20 | 41 |
| 3. | Tadeáš Míček | HC SHAKER | 8 | 21 | 14 | 35 |
| 4. | Marek Eremiáš | GÁBA LOVERS | 9 | 21 | 10 | 31 |
| 5. | Tomáš Král | HC ROULLETTE | 8 | 16 | 14 | 30 |
| 6. | Adam Hlinský | PUCK HUNTERS_JUNIORKA | 7 | 16 | 13 | 29 |
| 7. | Robin Palaščák | HC KÁČKO | 10 | 14 | 14 | 28 |
| 8. | Oskar Lisler | PUCK HUNTERS_JUNIORKA | 6 | 13 | 15 | 28 |
| 9. | Dominik Holas | POCHODÁŘI | 10 | 16 | 11 | 27 |
| 10. | Štěpán Adamec | POCHODÁŘI | 10 | 11 | 15 | 26 |
| 11. | Petr Hospodka | POCHODÁŘI | 7 | 18 | 7 | 25 |
| 12. | Filip Kozlík | POCHODÁŘI | 10 | 14 | 11 | 25 |
| 13. | Adam Prušák | GÁBA LOVERS | 10 | 8 | 16 | 24 |
| 14. | Jakub Lev | GÁBA LOVERS | 4 | 15 | 8 | 23 |
| 15. | Samuel Zeman | STAR BULLS | 8 | 14 | 8 | 22 |
| 16. | Josef Rybár | HC ROULLETTE | 8 | 12 | 9 | 21 |
| 17. | Damián Hrabčák | STAR BULLS | 8 | 11 | 9 | 20 |
| 18. | Tomáš Březina | HC ROULLETTE | 8 | 6 | 14 | 20 |
| 19. | Šimon Bělohorský | STAR BULLS | 6 | 12 | 6 | 18 |
| 20. | Adam Vlasák | PUCK HUNTERS_JUNIORKA | 7 | 9 | 8 | 17 |
| 21. | Šimon Hladík | HC SHAKER | 8 | 9 | 7 | 16 |
| 22. | Adam Kofroň | HC ROULLETTE | 5 | 11 | 4 | 15 |
| 23. | David Choma | STAR BULLS | 8 | 9 | 6 | 15 |
| 24. | Radek Čellenuyk | HC SHAKER | 8 | 9 | 6 | 15 |
| 25. | Stanislav Veselý | STAR BULLS | 8 | 5 | 10 | 15 |
sobota 23. 5. 2026
15:45
BACON FAMILY4:14
PUCK HUNTERS_JUNIORKAZákladní část · plocha A
15:45
GÁBA LOVERS8:7
HC ROULLETTEZákladní část · plocha B
16:40
HC KÁČKO7:9
POCHODÁŘIZákladní část · plocha B
16:40
STAR BULLS9:10
HC SHAKERZákladní část · plocha A
17:35
BACON FAMILY3:17
GÁBA LOVERSZákladní část · plocha A
17:35
PUCK HUNTERS_JUNIORKA12:7
STAR BULLSZákladní část · plocha B
18:30
POCHODÁŘI–
HC ROULLETTEZákladní část · plocha A
18:30
HC KÁČKO6:8
HC SHAKERZákladní část · plocha B
18:30
POCHODÁŘI9:8
HC ROULLETTEZákladní část · plocha A
19:25
PUCK HUNTERS_JUNIORKA13:8
HC KÁČKOZákladní část · plocha B
19:25
BACON FAMILY1:17
STAR BULLSZákladní část · plocha A
20:20
GÁBA LOVERS–
POCHODÁŘIZákladní část · plocha A
20:20
HC SHAKER–
HC ROULLETTEZákladní část · plocha B
20:20
GÁBA LOVERS4:9
POCHODÁŘIZákladní část · plocha A
20:20
HC SHAKER9:6
HC ROULLETTEZákladní část · plocha B
sobota 6. 6. 2026
13:30
POCHODÁŘI23:4
BACON FAMILYZákladní část · plocha A
13:30
PUCK HUNTERS_JUNIORKA5:9
HC ROULLETTEZákladní část · plocha B
14:25
STAR BULLS5:8
HC KÁČKOZákladní část · plocha B
14:25
GÁBA LOVERS11:6
HC SHAKERZákladní část · plocha A
15:20
PUCK HUNTERS_JUNIORKA9:9
GÁBA LOVERSZákladní část · plocha A
15:20
HC KÁČKO14:6
BACON FAMILYZákladní část · plocha A
16:15
STAR BULLS5:12
HC ROULLETTEZákladní část · plocha A
16:15
POCHODÁŘI6:8
HC SHAKERZákladní část · plocha B
17:10
BACON FAMILY7:19
HC SHAKERZákladní část · plocha A
17:10
HC KÁČKO5:18
HC ROULLETTEZákladní část · plocha B
18:05
PUCK HUNTERS_JUNIORKA6:10
POCHODÁŘIZákladní část · plocha A
18:05
GÁBA LOVERS14:8
STAR BULLSZákladní část · plocha B
sobota 13. 6. 2026
08:00—–—Základní část · plocha A
neděle 14. 6. 2026
10:30
BACON FAMILY7:21
HC ROULLETTEZákladní část · plocha A
10:30
HC SHAKER6:6
PUCK HUNTERS_JUNIORKAZákladní část · plocha B
11:25
STAR BULLS9:11
POCHODÁŘIZákladní část · plocha B
11:25
GÁBA LOVERS8:4
HC KÁČKOZákladní část · plocha A
12:30
BACON FAMILY6:13
POCHODÁŘIPlayoff · plocha A
12:30
STAR BULLS3:8
GÁBA LOVERSPlayoff · plocha B
13:25
HC ROULLETTE11:12
PUCK HUNTERS_JUNIORKAPlayoff · plocha B
13:25
HC SHAKER6:10
HC KÁČKOPlayoff · plocha A
14:20
GÁBA LOVERS13:4
PUCK HUNTERS_JUNIORKAPlayoff · plocha B
14:20
POCHODÁŘI10:6
HC KÁČKOPlayoff · plocha A
15:15
PUCK HUNTERS_JUNIORKA6:7
HC KÁČKOPlayoff · plocha B
15:15
POCHODÁŘI3:9
GÁBA LOVERSPlayoff · plocha A
4 týmů · 10 zápasů
Základní část
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 33:11 | 9 | |
| 2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 14:20 | 4 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:18 | 3 | |
| 4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 8:17 | 1 |
Playoff
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:2 | 6 | |
| 2. | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:8 | 3 | |
| 3. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:14 | 3 | |
| 4. | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:11 | 0 |
Kanadské bodování
| Hráč | Tým | Z | G | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | František Horáček | RAPID TEREZÍN | 5 | 16 | 4 | 20 |
| 2. | Jakub Neudeker | RAPID TEREZÍN | 5 | 9 | 9 | 18 |
| 3. | Zdenek Kadlec | RAPID TEREZÍN | 5 | 6 | 7 | 13 |
| 4. | Tomáš Sitár | RAPID TEREZÍN | 5 | 4 | 7 | 11 |
| 5. | Jakub Bouzek | RAPID TEREZÍN | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 6. | Michal Ambrus | LEDOBORCI | 5 | 2 | 6 | 8 |
| 7. | Andrej Misecky | HC MUTTER | 5 | 4 | 3 | 7 |
| 8. | Vojtěch Chloupek | LEDOBORCI | 5 | 4 | 2 | 6 |
| 9. | Roman Kopecký | HC KOCOVINA | 5 | 4 | 2 | 6 |
| 10. | Josef Čmuchálek | HC KOCOVINA | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 11. | Jiří Poulíček | RAPID TEREZÍN | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 12. | Jaroslav Heptner | HC MUTTER | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 13. | Michal Lázňovský | LEDOBORCI | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 14. | Fanda Čmuchálek | HC KOCOVINA | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 15. | Tomáš Horák | HC MUTTER | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 16. | Šimon Jelínek | HC KOCOVINA | 5 | 4 | 0 | 4 |
| 17. | Martin Novotný | HC KOCOVINA | 5 | 3 | 1 | 4 |
| 18. | Jakub Vožeh | LEDOBORCI | 5 | 3 | 1 | 4 |
| 19. | Tomáš Pražan | LEDOBORCI | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 20. | Matěj Ševčík | HC MUTTER | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 21. | Martin Mynařík | RAPID TEREZÍN | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 22. | Lukáš Bittner | RAPID TEREZÍN | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 23. | Honza Vanclík | LEDOBORCI | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 24. | Pavel Adam | HC MUTTER | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 25. | Robin Student | RAPID TEREZÍN | 2 | 2 | 0 | 2 |
sobota 23. 5. 2026
12:30
RAPID TEREZÍN8:3
LEDOBORCIZákladní část · plocha C
13:30
HC KOCOVINA2:2
HC MUTTERZákladní část · plocha C
14:30
LEDOBORCI3:9
HC KOCOVINAZákladní část · plocha C
15:30
RAPID TEREZÍN10:5
HC MUTTERZákladní část · plocha C
16:30
LEDOBORCI5:1
HC MUTTERZákladní část · plocha C
17:30
RAPID TEREZÍN15:3
HC KOCOVINAZákladní část · plocha C
sobota 6. 6. 2026
09:00
RAPID TEREZÍN5:1
HC MUTTERPlayoff · plocha C
10:00
LEDOBORCI3:4
HC KOCOVINAPlayoff · plocha C
11:00
LEDOBORCI3:7
HC MUTTERPlayoff · plocha C
12:00
RAPID TEREZÍN11:1
HC KOCOVINAPlayoff · plocha C
12 týmů · 30 zápasů
Základní část
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 49:31 | 9 | |
| 2. | 3 | 3 | 0 | 0 | 42:25 | 9 | |
| 3. | 3 | 2 | 0 | 1 | 38:25 | 6 | |
| 4. | 3 | 2 | 0 | 1 | 33:25 | 6 | |
| 5. | 3 | 2 | 0 | 1 | 34:27 | 6 | |
| 6. | 3 | 2 | 0 | 1 | 25:21 | 6 | |
| 7. | 3 | 1 | 0 | 2 | 34:33 | 3 | |
| 8. | 3 | 1 | 0 | 2 | 32:31 | 3 | |
| 9. | 3 | 1 | 0 | 2 | 21:31 | 3 | |
| 10. | 3 | 1 | 0 | 2 | 29:41 | 3 | |
| 11. | 3 | 0 | 0 | 3 | 24:39 | 0 | |
| 12. | 3 | 0 | 0 | 3 | 20:52 | 0 |
Play off
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:8 | 9 | |
| 2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 37:30 | 7 | |
| 3. | 3 | 2 | 0 | 1 | 34:18 | 6 | |
| 4. | 3 | 1 | 1 | 1 | 19:17 | 4 | |
| 5. | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:11 | 3 | |
| 6. | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:20 | 3 | |
| 7. | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:26 | 3 | |
| 8. | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:13 | 0 | |
| 9. | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:12 | 0 | |
| 10. | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:6 | 0 | |
| 11. | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:9 | 0 | |
| 12. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:12 | 0 |
Kanadské bodování
| Hráč | Tým | Z | G | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michael Čejka | Hockey Urquell, KRAJÁČ | 8 | 12 | 22 | 34 |
| 2. | David Varvařovský | Hockey Urquell | 6 | 27 | 5 | 32 |
| 3. | Josef Koláček | ŽLUTÁ PONORKA | 6 | 28 | 3 | 31 |
| 4. | David Putz | PUCK HUNTERS_PROFI | 7 | 15 | 13 | 28 |
| 5. | Adam Vlasák | PUCK HUNTERS_PROFI | 7 | 10 | 16 | 26 |
| 6. | Jan Kotyza | DIVOKÝ ASTMA | 5 | 19 | 6 | 25 |
| 7. | Otakar Šik | Hockey Urquell | 6 | 15 | 10 | 25 |
| 8. | Filip Kříž | PUCK HUNTERS_PROFI | 7 | 12 | 13 | 25 |
| 9. | David Hrubý | KRAJÁČ | 5 | 17 | 7 | 24 |
| 10. | Jaromír Peréz | OTRAVNÉ POMERANČE | 4 | 12 | 11 | 23 |
| 11. | Richard Záruba | Hockey Urquell | 6 | 16 | 6 | 22 |
| 12. | Dominik Šála | Hockey Urquell | 6 | 11 | 11 | 22 |
| 13. | Lukáš Rousek | Čuchni Vole | 6 | 12 | 9 | 21 |
| 14. | Roman Vráblík | ŽLUTÁ PONORKA | 6 | 9 | 12 | 21 |
| 15. | Adam Klapka | RHS | 4 | 16 | 4 | 20 |
| 16. | Dominik Sklenář | Čuchni Vole | 6 | 13 | 7 | 20 |
| 17. | Lukáš Pajer | Čuchni Vole | 6 | 10 | 7 | 17 |
| 18. | Jan Halman | PUCK HUNTERS_PROFI | 7 | 8 | 9 | 17 |
| 19. | Jakub Revaj | DIVOKÝ ASTMA | 5 | 3 | 14 | 17 |
| 20. | Lukáš Folda | ROYALOS KATOS | 3 | 14 | 2 | 16 |
| 21. | Jakub Hujer | OTRAVNÉ POMERANČE | 4 | 7 | 9 | 16 |
| 22. | Filip Eliáš | Čuchni Vole | 6 | 10 | 5 | 15 |
| 23. | Jan Svoboda | PUCK HUNTERS_PROFI | 7 | 10 | 5 | 15 |
| 24. | Dominik Hasman | PUCK HUNTERS_PROFI | 7 | 9 | 6 | 15 |
| 25. | Viktor Martínek | RHS | 4 | 11 | 3 | 14 |
sobota 27. 6. 2026
10:15
DIVOKÝ ASTMA10:15
Čuchni VoleZákladní část · plocha C
10:45
FEEEENKS BRAJGL10:6
ROYALOS KATOSZákladní část · plocha B
10:45
PUCK HUNTERS_PROFI17:10
RHSZákladní část · plocha A
11:10
NUTRIE11:9
OTRAVNÉ POMERANČEZákladní část · plocha C
11:35
Hockey Urquell14:8
ŽLUTÁ PONORKAZákladní část · plocha A
11:35
KRAJÁČ14:6
RACCONSKÁ TLUPAZákladní část · plocha B
12:05
RHS10:8
FEEEENKS BRAJGLZákladní část · plocha C
12:25
NUTRIE8:12
Čuchni VoleZákladní část · plocha A
12:25
OTRAVNÉ POMERANČE8:13
DIVOKÝ ASTMAZákladní část · plocha B
13:00
RACCONSKÁ TLUPA4:20
ŽLUTÁ PONORKAZákladní část · plocha C
13:15
ROYALOS KATOS16:9
RHSZákladní část · plocha A
13:15
FEEEENKS BRAJGL7:5
PUCK HUNTERS_PROFIZákladní část · plocha B
13:55
KRAJÁČ13:17
Hockey UrquellZákladní část · plocha C
14:05
Čuchni Vole15:7
OTRAVNÉ POMERANČEZákladní část · plocha A
14:05
DIVOKÝ ASTMA10:2
NUTRIEZákladní část · plocha B
14:50
PUCK HUNTERS_PROFI12:10
ROYALOS KATOSZákladní část · plocha C
14:55
ŽLUTÁ PONORKA10:7
KRAJÁČZákladní část · plocha A
14:55
Hockey Urquell18:10
RACCONSKÁ TLUPAZákladní část · plocha B
16:05
OTRAVNÉ POMERANČE12:13
PUCK HUNTERS_PROFIPlay off · plocha B
16:05
DIVOKÝ ASTMA9:5
RACCONSKÁ TLUPAPlay off · plocha A
16:55
RHS11:12
KRAJÁČPlay off · plocha A
16:55
ROYALOS KATOS5:6
NUTRIEPlay off · plocha B
17:45
Čuchni Vole9:5
KRAJÁČPlay off · plocha B
17:45
Hockey Urquell21:4
NUTRIEPlay off · plocha A
18:30
ŽLUTÁ PONORKA6:1
DIVOKÝ ASTMAPlay off · plocha B
18:30
FEEEENKS BRAJGL2:12
PUCK HUNTERS_PROFIPlay off · plocha A
19:20
PUCK HUNTERS_PROFI5:9
Hockey UrquellPlay off · plocha B
19:20
ŽLUTÁ PONORKA5:3
Čuchni VolePlay off · plocha A
20:15
PUCK HUNTERS_PROFI7:7
Čuchni VolePlay off · plocha B
20:15
ŽLUTÁ PONORKA9:4
Hockey UrquellPlay off · plocha A
úterý 8. 9. 2026
22:26
Čuchni Vole–
DIVOKÝ ASTMAZákladní část · plocha A
sobota 12. 9. 2026
14:37
OTRAVNÉ POMERANČE–
RACCONSKÁ TLUPAZákladní část
12 týmů · 78 zápasů
Základní část
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 10 | 0 | 1 | 183:85 | 30 | |
| 2. | 11 | 10 | 0 | 1 | 139:67 | 30 | |
| 3. | 11 | 10 | 0 | 1 | 149:89 | 30 | |
| 4. | Water Express | 11 | 7 | 0 | 4 | 129:70 | 21 |
| 5. | 11 | 6 | 1 | 4 | 98:96 | 19 | |
| 6. | Golden ShowErs | 11 | 5 | 0 | 6 | 108:88 | 15 |
| 7. | Last Chance | 11 | 5 | 0 | 6 | 104:108 | 15 |
| 8. | HC Naděje | 11 | 4 | 1 | 6 | 71:107 | 13 |
| 9. | MUSKETEERS | 11 | 3 | 0 | 8 | 82:95 | 9 |
| 10. | Slavoj Houslice | 11 | 2 | 2 | 7 | 94:114 | 8 |
| 11. | CIHC | 11 | 2 | 0 | 9 | 77:107 | 6 |
| 12. | HC Kobra Praha | 11 | 0 | 0 | 11 | 53:261 | 0 |
Playoff
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 58:24 | 9 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 45:18 | 6 | |
| 3. | 3 | 2 | 0 | 1 | 35:25 | 6 | |
| 4. | 4 | 2 | 0 | 2 | 34:44 | 6 | |
| 5. | Golden ShowErs | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:20 | 3 |
| 6. | MUSKETEERS | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:22 | 3 |
| 7. | Slavoj Houslice | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:31 | 3 |
| 8. | Last Chance | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:9 | 0 |
| 9. | Water Express | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:7 | 0 |
| 10. | CIHC | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:10 | 0 |
| 11. | HC Kobra Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:14 | 0 |
| 12. | HC Naděje | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | 0 |
Kanadské bodování
| Hráč | Tým | Z | G | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josef Koláček | ŽLUTÁ PONORKA | 14 | 57 | 45 | 102 |
| 2. | Tomáš Chlubna | ŽLUTÁ PONORKA | 14 | 61 | 35 | 96 |
| 3. | Pavel Novák | ŽLUTÁ PONORKA | 14 | 39 | 31 | 70 |
| 4. | Viktor Martínek | RHS | 14 | 35 | 35 | 70 |
| 5. | Tomáš Malínek | MALDOVI JEZDCI | 14 | 35 | 30 | 65 |
| 6. | Jan Smola | KRAJÁČ | 12 | 36 | 23 | 59 |
| 7. | Jan Kotyza | Golden ShowErs, KRAJÁČ | 14 | 36 | 19 | 55 |
| 8. | Jakub Tůma | MALDOVI JEZDCI | 14 | 31 | 18 | 49 |
| 9. | Hřebíček Hřebíček | Golden ShowErs | 10 | 17 | 29 | 46 |
| 10. | Ondřej Damašek | KRAJÁČ, Golden ShowErs | 16 | 18 | 27 | 45 |
| 11. | Jaroslav Brož | RHS | 11 | 29 | 13 | 42 |
| 12. | Šimon Marha | ŽLUTÁ PONORKA | 6 | 23 | 18 | 41 |
| 13. | František Řehák | RHS | 11 | 19 | 22 | 41 |
| 14. | Marek Eremiáš | Water Express | 12 | 33 | 7 | 40 |
| 15. | David Šteiner | RHS | 11 | 29 | 11 | 40 |
| 16. | Tomáš Trunda | MALDOVI JEZDCI | 14 | 27 | 13 | 40 |
| 17. | Jakub Revaj | Golden ShowErs | 13 | 23 | 16 | 39 |
| 18. | Lukáš Škvarek | ŽLUTÁ PONORKA | 9 | 22 | 15 | 37 |
| 19. | Dominik Vlček | Water Express | 9 | 22 | 13 | 35 |
| 20. | Vojtěch Malínek | MALDOVI JEZDCI | 11 | 19 | 16 | 35 |
